Sa 30.3. | 1. Salzburger Sportvoglcup | HSV Wals | Saalachau |
So 7.4. | 2. + 3. Salzburger Sportvoglcup (Sprint) | TV Zell am See | Zell am See |
Sa 27.4. | LMS allgem. Klasse + 4. Sbg. Sportvoglcup | ASKÖ Henndorf | Lungau |
So 28.4. | LMS Sprint + 5. u. 6. Sbg. Sportvoglcup | ASKÖ Henndorf | Tamsweg |
Sa 11.5. | 7. Salzburger Sportvoglcup | ASKÖ Henndorf | Ried am Wolfgangsee |
Sa 29.6. | 8. Salzburger Sportvoglcup (Sprint) | SSV Hallein-Neualm | Hallein |
Sa 5.10. | 9. Salzburger Sportvoglcup | NF Kitzbühel | Pillersee |
So 6.10. | LMS Staffel | NF Kitzbühel | Pillersee |
Sa 12.10. | ARGE Alp Cup Staffel | Graubünden | Savognin |
So 13.10. | ARGE Alp Cup Einzel | Graubünden | Savognin |
Sa 26.10. | LMS Jugend/Senioren + 10. Sbg. Sportvoglcup | HSV Wals | Salzachseen |
So 3.11. | 11. Sbg. Sportvoglcup | ASKÖ Henndorf | Eugendorfberg |
Der HSV Wals veranstaltet am 7. November 2020 den 9. Lauf zum Salzburger Sportvoglcup am...
Der SOLV veranstaltet am 10. Oktober 2020 die Landesmeisterschaft der Allgemeinen Klasse und den...